| 1. | Earl in England under-King in Denmark Ulf JARL was born about 993 in Halland, Sweden; died on 29 Sep 1027 in Roskilde, Denmark. Earl married Estrid (Margrethe) Svensdatter OF DENMARK about 1018. Estrid (daughter of King of Denmark Svend I TVESKÆG and Gunhild Swietoslava Princess of POLAND) was born about 997 in Denmark; died on 09 May 1074. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | King of Denmark Svend II ULFSSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Rannveig TORDSDATTER. Rannveig (daughter of Tord RANNVEIGSSON) was born about 1026. [Group Sheet] [Family Chart] King married Gunhild SVEINSDÓTTIR in 1050 in Denmark. Gunhild died after 1060. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: II FRILLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Asbjørn Ulfsøn SPRACKLING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | den hellige King of Denmark Knud II Family/Spouse: Queen of Denmark Adele of FLANDERN. Queen was born about 1058 in Flandern, France; died in Apr 1115 in Italy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Ingerid Svendsdatter Princess of DENMARK |
| 6. | King of Denmark Erik I EJEGOD King married Queen of Denmark Bothild THORGATSDATTER before 1086. Queen (daughter of Thorgaut or Thaugot ULFSSON and Thorugnn VOGNSSON) was born between 1061 and 1065 in Denmark; died in 1103 in Olberg, Jerusalem; was buried in Josafats Dal, Jerusalem. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Signe ASBJØRNSDATTER Family/Spouse: Skjalm HVIDE. Skjalm (son of Toke Trylle Palnesson HVIDE, son of Toke PALNESSØN) was born in 1040; died about 1113; was buried in Fjenneslev, Solrød, Roskilde, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Princess of Denmark Ingegerd KNUDSDATTER Family/Spouse: Folke (den Tjocke) FOLKUNGA. Folke was born about 1078 in Born: Foulque de Montrevault. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Florina (Cæcilia) Princess OF DENMARK Family/Spouse: Erik JARL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Harald "Kesja" Eriksson Prince of DENMARK Family/Spouse: Ragnhild Magnusdatter Princess of NORWAY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | King S.Jutland and Wends Knut ERIKSSON Family/Spouse: Princess of Kiev Ingeborg Princess of RUSSIA. Ingeborg (daughter of Grand Duke of Kiev Mstislav I and Princess of Sweden Christina INGESDOTTER) was born about 1099 in Kiev, Kiev, Ukraine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Ebbe Skjalmsen HVIDE Family/Spouse: RAGNHILD. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: REGNILD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Asser RIG Family/Spouse: Inge ERIKSDATTER. Inge (daughter of Erik JARL and Florina (Cæcilia) Princess OF DENMARK) was born about 1100; died in 1157; was buried in Sorø Kirke, Sorø, Vestsjælland, Denmark. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Toke SKJALMSEN |
| 15. | Cæcilie SKJALMSDATTER |