| 1. | Family/Spouse: Seline Samueline BRYN. Seline (daughter of Jacob BRYN and Marie SAMUELSDATTER) was born on 09 Jun 1792 in Drøbak, Frogn, Akershus, Norway; died on 23 Feb 1880 in Drøbak, Frogn, Akershus, Norway. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elisabeth Christine PAVELS |
| 3. | Jacobine Mariane PAVELS |
| 4. | Maren Anette PAVELS |
| 5. | Hans Jacob PAVELS |
| 6. | Sophia Ericha PAVELS |
| 7. | Henriette Christine PAVELS Family/Spouse: nn JORGENSEN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Hansine Samueline PAVELS |
| 9. | Family/Spouse: Arne Larsen ALNES. Arne (son of Lars Larsen Sletta LØKRA and Ingrid Arnesdtr Sogge REITEN) was born on 06 Jul 1808 in Kleven, Rauma, Møre og Rosdal, Norge; died on 19 May 1876 in Drobak, Norway. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Samuel Søren PAVELS |
| 11. | Fredrik Mathias PAVELS |
| 12. | Family/Spouse: Charles Conrad JENSSEN. Charles (son of Jens ANDREASON and Berte Marie Andreasdatter SUNDBY) was born on 19 Mar 1841 in Hvitsten, Vestby, Akershus, Norway; died in 1920 in Furuly, Frogn, Akershus, Norway. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Hans Jacob ARNESEN |
| 14. |
| 15. | Alfred Pavel ARNESEN |
| 16. |
| 17. | Agnis Henryette ARNESDATTER |
| 18. | Family/Spouse: Gert Philip PETERSEN. Gert (son of Nels PETERSEN) was born on 29 Jul 1883 in Denmark; died on 24 Oct 1973 in Scobey, Daniels, Montana, United States; was buried in Scobey, Daniels County, Montana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Esther married Einar WILHELMSEN on 16 Nov 1902 in Frogn kirke, Drøbak, Akershus, Norge. Einar was born between 1874 and 1884. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Daniel married Helen Aagot MOORE ENGH in 1918. Helen (daughter of John B. MOORE and Tamer A. MOORE, daughter of Ole Kristian Kristopher ENGH and Trine Helene HANSDATTER) was born on 05 Aug 1894 in Lille Grændsegade 5, Oslo, Norway; died on 06 Aug 1975 in Scobey, Daniels, Montana, United States of America; was buried in Lakewood cemetary, Minneapolis, MN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Family/Spouse: Ebba Viktoria ENGH. Ebba (daughter of Ole Kristian Kristopher ENGH and Trine Helene HANSDATTER) was born on 18 Apr 1892 in Ryenbergveien 10, Oslo, Norge; died on 20 Dec 1953 in Hennepin, Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ruth WILHELMSEN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. |
| 23. | Family/Spouse: ANNA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Family/Spouse: Maria OLSEN. Maria died in in Drobak, Norway. [Group Sheet] [Family Chart] |