| 1. | Christiern LENDI Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Niels LENDI Family/Spouse: NN Nilsdatter PECK. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margrethe Nielsdatter Lændi KAAS Family/Spouse: Anders Stigsen HVIDE. Anders (son of Marsk Stig Andersen HVIDE and Ossa NIELSDATTER) was born about 1260 in Tygestrup, Kongsdal, Undlose, Holbaek, Denmark; died after 1318. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Jens Nielsen KAAS |
| 5. | Elne LÆNDI Family/Spouse: Palne Jonsen MUNK. Palne (son of Jon NN MUNK) was born in 1280 in Støvringgård.Denmark; died in 1325. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Jens Nielsen KAAS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Elne Nielsdatter LENDI Family/Spouse: Palne Jonsen JUUL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Offe Andersen til Torup HVIDE Family/Spouse: NN Lauridsdatter ABILDGAARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Sofie HVIDE Family/Spouse: Peder VENDELBO. Peder was born before 1279. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Timme Timmesen ABILDGAARD. Timme died after 1342. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Stig Andersen HVIDE Family/Spouse: Ellen Markvardsdatter VESTENI. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Johannes Palnesen MUNK Family/Spouse: Gunner Aagesdatter til Sønder ELKJÆR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Jens Jensen KAAS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Elisabeth JUUL Family/Spouse: Niels Buggesen BUGGE. Niels died on 29 Dec 1359. [Group Sheet] [Family Chart]
|