| 1. | Absalon Aageson THOTT was born about 1314 in Lund, Malmohus, Sweden. Family/Spouse: Christence Pedersdtr WIRTENBERG. Christence (daughter of Peder WIRTENBERG) was born about 1318 in Herlev-Gaers, Sweden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jep Axelsen til Sørup THOTT Jep married Margrethe Bondesdtr DUE before 1388. Margrethe (daughter of Bonde Jensen DUE and N.N. Mortensdtr DUE) died before 1419. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Peder Axelsen til Herlev og Børsholm THOTT Family/Spouse: Juliane Pedersdatter GRUBBE. Juliane (daughter of Peder GRUBBE and Ingeborg Saxesdtr ULDSAX) was born about 1354 in Ordrup, Copenhagen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Axel Jepsen til Sørup THOTT Family/Spouse: Else Christjernsdtr VENDELBOE. Else (daughter of Christiern VENDELBO and Eline Nielsdatter BUGGE) was born before 1360; died after 1442. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Kirsten Pedersdatter THOTT Family/Spouse: Mogens til Holbækgaard og Boller MUNK. Mogens (son of Peder til Holbækgaard (Bjelke) MUNK) was born before 1394; died on 18 Aug 1410 in Killed in battle at Sollerup. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Axel Pedersen til Herlev THOTT Family/Spouse: Ingeborg Ivarsdatter HAK or ROD. Ingeborg was born about 1395 in Lillø, Denmark; died on 26 Jul 1466. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Christence Axelsdtr THOTT Family/Spouse: Oluf Andersen LUNGE. Oluf (son of Anders Olufsen LUNGE and Elsuf Pedersdtr GRUBBE) was born about 1408; died after 1473. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Jep Axelsen til Sjørup THOTT Family/Spouse: Merete Nielsdatter MUNK. Merete (daughter of Niels til Brusgaard MUNK and Gjertrud Svendsdatter UDSEN) was born about 1400. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Anne "den hovmodige" til Boller MUNK Family/Spouse: Henrik Knudsen til Restrup GYLDENSTIERNE. Henrik (son of Knud Nielsen GYLDENSTIERNE and Anne Christensdatter VENDELBO) was born before 28 May 1456. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Oluf Axelsen til Vallø THOTT Family/Spouse: Anne Jensdatter PRESENT. Anne died after 04 Dec 1484. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Karen Jensdatter FALK. [Group Sheet] [Family Chart]
|